Home >
規約&料金 / Rule & Price >
作品使用料金表 Data usage fee list
作品使用料金表 Data usage fee list
作品使用料金表 Data usage fee list
Atlas Photo Bank
PRICE LIST |
2021年 11月 現在 単位:円 |
ポスター、カレンダー | 社内・教育用 | 宣伝用 | 店頭用 | 屋外用 | |
50,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | ||
卓上・ポケット | 枚数もの | 一枚もの | |||
50,000 | 60,000 | 80,000 | |||
ディスプレイ、 イベント、 交通広告 |
1㎡ 以下 | 3㎡ 以下 | 6㎡ 以下 | 6㎡ 以上 | |
広告用 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 1㎡ 増すごとに10,000アップ | |
室内用 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | ||
カタログ、チラシ、パンフレット
DM |
カット | 1/2ページ | 見開き/全面 | 表紙 | |
25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | ||
新聞広告 | 全5段以下 | 全10段以下 | 全面 | ||
全国紙 | 60,000 | 100,000 | 150,000 | ||
地方紙 | 50,000 | 70,000 | 100,000 | ||
雑誌広告 | カット | 1/2ページ | 見開き/表紙 | ||
一般誌 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | ||
専門誌 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | ||
TV広告 | スポット | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | |
1局 | 40,000 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | |
全国 | 60,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
WEB広告・ ホームページ |
|||||
20,000~ | |||||
編集/出版 | カット | 1/2ページ | 見開き/表紙 | ||
教科書/教材 | 20,000 | 25,000 | 35,000 | ||
書籍/雑誌 | 20,000 | 25,000 | 35,000 | ||
PR誌 | 20,000 | 25,000 | 35,000 | ||
TV番組 WEB刊行物・ ホームページ |
20,000〜 | ||||
ジグソーパズル、パッケージ など商品 |
5,000部まで | 10,000部まで | 10,000部以上 | ||
50,000 | 60,000 | 70,000 | |||
CD DVD | 中面 | パッケージ | |||
30,000 | 35,000 | ||||
|
|||||
○モノクローム使用 | 上記料金の70パーセント | ||||
○リピート使用 (割引は使用から半年以内です) |
2次使用 | 3次使用以降 | |||
上記の70% | 上記の50% | ||||
○プレゼンテーション | WEB上のデータ | 印刷用データ | |||
無料 | 5,000 | ||||
※使用料金は1社、1号、1種、1版に限りの料金です。
※使用期間は1年です。施設展示など、1年を超えて使用する場合は、ご相談ください。
※個人で鑑賞目的にご使用の場合は別途お見積りいたします。
※文部科学省検定用教科書に使用、付随するデジタル教科書、副読本など複数にわたりご使用希望の場合はご相談ください。
※別途消費税を申し受けます。
『アトラス・フォト・バンク』 Atlas Photo Bank | |
有限会社 プラネッツ 〒271-0077 千葉県松戸市根本 151-2-507 TEL&FAX: 047-365-7788 |